Tarieven 2021
Bungalow nr 50 vier-persoons vrijstaand | week | midweek/ weekend | |||
4 januari - 19 februari | 279,00 | 195,00 | |||
19 februari - 5 maart | 299,00 | 210,00 | Voorjaarsvakantie | ||
5 maart - 2 april | 279,00 | 195,00 | |||
2 april - 9 april | 389,00 | 295,00 | Paasweekend 4 dagen | ||
9 april - 23 april | 375,00 | 259,00 | |||
23 april - 7 mei | 395,00 | 275,00 | Meivakantie | ||
7 mei - 14 mei | 395,00 | 315,00 | Hemelvaart 4 dagen | ||
14 mei - 21 mei | 375,00 | 259,00 | |||
21 mei - 28 mei | 459,00 | 349,00 | Pinksteren 4 dagen | ||
28 mei - 9 juli | 449,00 | 299,00 | |||
9 juli - 3 september | 495,00 | 345,00 | Zomervakantie | ||
3 september -15 oktober | 379,00 | 265,00 | |||
15 oktober - 29 oktober | 420,00 | 295,00 | Herfstvakantie | ||
29 oktober - 20 december 20 december - 27 december 27 december- 3 januari 2022 |
279,00 339,00 449,00 |
195,00 |
Kerst-week
Oud en Nieuw |
||
Eindschoonmaak Toeristenbelasting
Hond
|
€ 55,00 € 1,10
€ 35, -
|
p.p per nacht per verblijf |